| State | County | Town | Address | Date | page | Surname | Given Name | Relationship | Sex | birth Date | Age. | Place of birth | Father's place of birth | Mother's place of birth | Profession | Single, Married, Widowed, Divorced | Number of years married | Mother of how many children | Number of children living | Year of Immigration | Number of years in U.S. | Source: (C)opy, (B)ook, (T)ransciption, (I)ndex |
| California | Alameda | Eden Twp. | 6 Jun 1900 | 322B | Basfort | (blank) | boarder | M | 1876 | 24 | California | unknown | unknown | day laborer | S | C | ||||||
| (boarding with family of P___ Godchamp) | ||||||||||||||||||||||
| California | Alameda | San Lorenzo | 1 Jun 1900 | 350A | Basford | T. W. | (blank) | M | (blank) | 48 | England | England | England | S | C | |||||||
| (listed as part of a large group of individuals) | ||||||||||||||||||||||
| California | Fresno | Fresno, 2 Ward | 14 Jun 1900 | 110A | Barford | Henery D. | H | M | Dec 1864 | 35 | New Jersey | New Jersey | New Jersey | ? | M | 8 | C | |||||
| Mona? L. | W | F | Nov 1865 | 34 | Missouri | Missouri | Missouri | M | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
| Leah M. | D | F | Dec 1894 | 5 | California | New Jersey | Missouri | S | ||||||||||||||
| Samuel E. | S | M | Dec 1898 | 1 | California | New Jersey | Missouri | S | ||||||||||||||
| Thomas | Hattie A. | SIL | F | Dec 1877 | 22 | Missouri | Missouri | Missouri | D | |||||||||||||
| California | Humboldt | Eureka Twp. | 12 Jun 1900 | 17B | Bassford | James H. | H | M | Jun 1853 | 46 | Ohio | Ohio | Ohio | carpenter | M | 18 | C | |||||
| Ida A. | W | F | Jan 1865 | 35 | Iowa | Iowa | __vania | M | 18 | 2 | 2 | |||||||||||
| Lane? M. S. | S | M | Sep 1883 | 16 | Iowa | Ohio | Iowa | S | ||||||||||||||
| Ethelbert | S | M | Oct? 1884 | 15 | California | Ohio | Iowa | S | ||||||||||||||
| California | Los Angeles | 4 Ward | 18 Jun 1900 | 335A | Mc___ | James | H | M | Jan 1840 | 60 | Indiana | ? | Indiana | ? | M | 36 | C | |||||
| Martha | W | F | Feb 1836 | 64 | Indiana | housework | M | 36 | ||||||||||||||
| Gilman? | Robert | nephew | M | May 1885 | 15 | Indiana | Indiana | Indiana | at school | S | ||||||||||||
| Smith | Louisa | SIL | F | Nov 1834 | 66 | Indiana | retired teacher | S | ||||||||||||||
| Barford | Mary | SIL | F | Jun 1838 | 62 | Indiana | S | |||||||||||||||
| California | Mendocino | Potter Valley | 1 Jun 1900 | 111B | Basford | Camel R. | boarder | M | Sep 1869 | 30 | Missouri | (blank) | Missouri | dentist | D | C | ||||||
| (living with the family of H___ Shaw) | ||||||||||||||||||||||
| California | San Francisco | 36 District | 2 Jun 1900 | 71B | Bassford | Harold | H | M | Jan 1872 | 28 | California | Scotland | France | electrician | M | 4 | C | |||||
| Edith? S. | W | F | Oct 1873 | 26 | England | England | England | M | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| Dorothy | D | F | Jul 1894 | 5 | California | California | England | S | ||||||||||||||
| Bruce | S | M | Nov 1896 | 3 | California | California | England | S | ||||||||||||||
| Goth | S | M | Jul 1898 | 1 | California | California | England | S | ||||||||||||||
| California | Santa Clara | Redwood Twp., ED 55 | 15 Jun 1900 | 162B | Townsend | ? | H | F | Nov 1832 | 67 | New York | Vermont | Vermont | W | 1 | 0 | C | |||||
| Basford | Angelina A. | boarder | F | Aug 1838 | 61 | New York | New York | Portugal | W | 7 | 2 | |||||||||||
| California | Siskiyou | Etna Twp. | 5 Jun 1900 | 288B | Basford | Beecher F. | H | M | Mar? 1860? | 40? | California | New York | New York | ? | M | 15? | C | |||||
| Laura W. | W | F | Jan? 1866 | 34 | California | Ohio | Indiana? | ` | M | 15? | 2 | 2 | ||||||||||
| Eileen B. | D | F | Dec? 1885 | 14? | California | California | California | at school | S | |||||||||||||
| Lorna? A. | D | F | May 1890 | 10 | California | California | California | at school | S | |||||||||||||
| California | Solano | Vacaville Twp. | 15 Jun 1900 | 263B | Bassford | H. A. | H | M | Jun 1856 | 43 | California | New York | New York | farmer | M | 22 | C | |||||
| Addie | W | F | Nov 1860 | 39 | Massachusetts | Massachusetts | Massachusetts | M | 22 | 5 | 5 | |||||||||||
| Lonnie P. | S | M | Aug 1878 | 21 | California | California | Massachusetts | box maker | S | |||||||||||||
| Roy | S | M | Mar 1881 | 19 | California | California | Massachusetts | box maker | S | |||||||||||||
| W'm | S | M | May 1883 | 17 | California | California | Massachusetts | student | S | |||||||||||||
| Lulu | D | F | May 1885 | 15 | California | California | Massachusetts | student | S | |||||||||||||
| Amy | D | F | Jan 1891 | 9? | California | California | Massachusetts | student | S | |||||||||||||
| Lasalle? | Florence | cousin | F | ___ 1892 | 8 | California | Massachusetts | California | student | S | ||||||||||||
| ? | Charles | boarder | M | Jun 1860 | 40 | Germany | Germany | Germany | carpenter | S | 1877 | 33 | ||||||||||
| ? | W'm | boarder | M | Sep 1869 | 30 | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | farm laborer | S | ||||||||||||
| California | Solano | Vacaville Twp. | 1 Jun 1900 | 229A | Bassford | Joseph M. | H | M | Jun 1852 | 47 | California | New York | New York | fruit grower | M | 22 | C | |||||
| Ida C. | W | F | Dec 1857 | 42 | California | New Hampshire | Maine | M | 22 | 3 | 3 | |||||||||||
| Joseph E. | S | M | Nov 1884 | 15 | California | California | California | at school | S | |||||||||||||
| Burleigh B. | S | M | Nov. 1890 | 9 | California | California | California | at school | S | |||||||||||||
| California | Solano | Vacaville Twp. | 1 Jun 1900 | 229A | Bassford | Kate M. | H | F | Aug 1837 | 62 | Ireland | Ireland | Ireland | W | 7 | 3 | 1849 | 50 | C | |||
| Abraham T. | S | M | Oct 1871 | 28 | California | New York | Ireland | farm laborer | S | |||||||||||||
| Ida V. | D | F | Jan 1878 | 22 | California | New York | Ireland | S | ||||||||||||||
| Pearson | Mary C. | D | F | Jan 1873 | 27 | California | New York | Ireland | M | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| William L. | SIL | M | Aug 1866 | 33 | California | Missouri | Illinois | carpenter | M | 1 | ||||||||||||
| Smith | Martin | employee | M | Jun 1880 | 19 | California | Virginia | Mississippi | farm laborer | S | ||||||||||||
| California | Solano | Vallejo, 1 Ward | 4 Jun 1900 | 304A | Bassford | George S | H | M | Aug 1874 | 25 | California | Maine | Maine | blacksmith | S | C | ||||||
| George W. | father | M | Jan 1837 | 63 | Maine | Maine | Maine | wheelwright | W | |||||||||||||
| California | Sonoma | Santa Rosa | 13 Jun 1900 | 11B | Basford | Alta B. | boarder | F | Sep 1873 | 25? | California | Missouri? | Iowa | dressmaker | M | 8 | 1 | 1 | C | |||
| Hazel E. | boarder | F | May 1894 | 6 | California | Missouri? | California | |||||||||||||||
| (living with family of John Berry) |